Pełna lista krajów i kierunków dla InterTelefon-u

Poniżej prezentujemy ceny brutto połączeń międzynarodowych przez nasze numery dostępowe.

Kraj Cena za min. brutto Numer dostępowy
Alaska 0.35 zł 708 177 808
Alaska mobile 0.35 zł 708 177 808
Albania 2.06 zł 708 377 808
Albania mobile 2.06 zł 708 377 808
Algeria 2.06 zł 708 377 808
Algieria mobile 2.06 zł 708 377 808
Andora 1.28 zł 708 277 808
Antyle Holenderskie 2.06 zł 708 377 808
Antyle Holenderskie mobile 2.06 zł 708 377 808
Argentyna 0.35 zł 708 177 808
Argentyna mobile 2.06 zł 708 377 808
Armenia 1.28 zł 708 277 808
Australia 0.35 zł 708 177 808
Australia mobile 2.06 zł 708 377 808
Austria 0.35 zł 708 177 808
Azerbejdżan 2.06 zł 708 377 808
Azerbejdżan mobile 2.06 zł 708 377 808
Bangladesz 2.06 zł 708 377 808
Bangladesz mobile 2.06 zł 708 377 808
Belgia 0.35 zł 708 177 808
Białoruś 2.06 zł 708 377 808
Białoruś mobile 2.06 zł 708 377 808
Boliwia 2.06 zł 708 377 808
Bośnia 2.06 zł 708 377 808
Brazylia 0.35 zł 708 177 808
Brunei Darussalam 1.28 zł 708 277 808
Brunei Darussalam mobile 1.28 zł 708 277 808
Bułgaria 0.35 zł 708 177 808
Chile 0.35 zł 708 177 808
Chile mobile 2.06 zł 708 377 808
Chiny 0.35 zł 708 177 808
Chiny mobile 0.35 zł 708 177 808
Chorwacja 1.28 zł 708 277 808
Cypr 1.28 zł 708 277 808
Czechy 0.35 zł 708 177 808
Czechy mobile 2.06 zł 708 377 808
Dania 0.35 zł 708 177 808
Egipt 2.06 zł 708 377 808
Egipt mobile 2.06 zł 708 377 808
Ekwador 2.06 zł 708 377 808
Estonia 0.35 zł 708 177 808
Filipiny 2.06 zł 708 377 808
Filipiny mobile 2.06 zł 708 377 808
Finlandia 0.35 zł 708 177 808
Francja 0.35 zł 708 177 808
Francja mobile 2.06 zł 708 377 808
Gibraltar 0.35 zł 708 177 808
Giblartar mobile 2.06 zł 708 377 808
Grecja 0.35 zł 708 177 808
Gruzja 1.28 zł 708 277 808
Gruzja mobile 2.06 zł 708 377 808
Guam 0.35 zł 708 177 808
Guam mobile 0.35 zł 708 177 808
Hawaje 0.35 zł 708 177 808
Hawaje mobile 0.35 zł 708 177 808
Hiszpania 0.35 zł 708 177 808
Holandia 0.35 zł 708 177 808
Hong Kong 0.35 zł 708 177 808
Hong Kong mobile 0.35 zł 708 177 808
Indie 2.06 zł 708 377 808
Indie mobile 2.06 zł 708 377 808
Indonezja 1.28 zł 708 277 808
Indonezja mobile 2.06 zł 708 377 808
Irlandia 0.35 zł 708 177 808
Irlandia mobile 2.06 zł 708 377 808
Izrael 0.35 zł 708 177 808
Izrael mobile 1.28 zł 708 277 808
Japonia 0.35 zł 708 177 808
Japonia mobile 2.06 zł 708 377 808
Kanada 0.35 zł 708 177 808
Kanada mobile 0.35 zł 708 177 808
Kazahstan 2.06 zł 708 377 808
Kazahstan mobile 2.06 zł 708 377 808
Kirgistan 1.28 zł 708 277 808
Kirgistan mobile 1.28 zł 708 277 808
Kolumbia 1.28 zł 708 277 808
Kolumbia mobile 1.28 zł 708 277 808
Korea Południowa 1.28 zł 708 277 808
Korea Południowa mobile 1.28 zł 708 277 808
Kostaryka 1.28 zł 708 277 808
Kostaryka mobile 1.28 zł 708 277 808
Lichtenstein 1.28 zł 708 277 808
Litwa 1.28 zł 708 277 808
Litwa mobile 2.06 zł 708 377 808
Luxemburg 0.35 zł 708 177 808
Łotwa 1.28 zł 708 277 808
Łotwa mobile 2.06 zł 708 377 808
Macedonia 1.28 zł 708 277 808
Malezja 0.35 zł 708 177 808
Malezja mobile 1.28 zł 708 277 808
Malta 1.28 zł 708 277 808
Maroko 2.06 zł 708 377 808
Meksyk 1.28 zł 708 277 808
Meksyk mobile 1.28 zł 708 277 808
Mołdawia 1.28 zł 708 277 808
Monako 1.28 zł 708 277 808
Monako mobile 1.28 zł 708 277 808
Mongolia 1.28 zł 708 277 808
Mongolia mobile 1.28 zł 708 277 808
Montenegro 1.28 zł 708 277 808
Montenegro mobile 2.06 zł 708 377 808
Niemcy 0.35 zł 708 177 808
Norwegia 0.35 zł 708 177 808
Norwegia mobile 2.06 zł 708 377 808
Nowa Zelandia 0.35 zł 708 177 808
Palestyna 1.28 zł 708 277 808
Palestyna mobile 1.28 zł 708 277 808
Panama 2.06 zł 708 377 808
Panama mobile 2.06 zł 708 377 808
Peru 0.35 zł 708 177 808
Portugalia 0.35 zł 708 177 808
Republika Południowej Afryki 1.28 zł 708 277 808
Rep. Południowej Afryki mobile 2.06 zł 708 377 808
Rosja 0.35 zł 708 177 808
Rosja mobile 1.28 zł 708 277 808
Rumunia 1.28 zł 708 277 808
Salwador 2.06 zł 708 377 808
Salwador mobile 2.06 zł 708 377 808
Samoa USA 2.06 zł 708 377 808
Samoa USA mobile 2.06 zł 708 377 808
San Marino 0.35 zł 708 177 808
San Marino mobile 0.35 zł 708 177 808
Serbia 1.28 zł 708 277 808
Singapur 0.35 zł 708 177 808
Singapur mobile 0.35 zł 708 177 808
Słowacja 1.28 zł 708 277 808
Słowacja mobile 2.06 zł 708 377 808
Słowenia 1.28 zł 708 277 808
Szwajcaria 0.35 zł 708 177 808
Szwecja 0.35 zł 708 177 808
Tadżykistan 2.06 zł 708 377 808
Tadżykistan mobile 2.06 zł 708 377 808
Tajwan 0.35 zł 708 177 808
Tajwan mobile 1.28 zł 708 277 808
Tajlandia 1.28 zł 708 277 808
Tajlandia mobile 1.28 zł 708 277 808
Tunezja 2.06 zł 708 377 808
Tunezja mobile 2.06 zł 708 377 808
Turcja 1.28 zł 708 277 808
Turcja mobile 2.06 zł 708 377 808
Turkmenistan 2.06 zł 708 377 808
Turkmenistan mobile 2.06 zł 708 377 808
Ukraina 1.28 zł 708 277 808
Ukraina mobile 1.28 zł 708 277 808
USA 0.35 zł 708 177 808
USA mobile 0.35 zł 708 177 808
USA freephone 0.35 zł 708 177 808
Uzbekistan 1.28 zł 708 277 808
Uzbekistan mobile 1.28 zł 708 277 808
Watykan 0.35 zł 708 177 808
Węgry 0.35 zł 708 177 808
Wielka Brytania 0.35 zł 708 177 808
Wielka Brytania mobile 2.06 zł 708 377 808
Wielka Brytania freephone 0.35 zł 708 177 808
Wielka Brytania local rate 0.35 zł 708 177 808
Wielka Brytania national rate 2.06 zł 708 377 808
Wielka Brytania special service 0.35 zł 708 177 808
Włochy 0.35 zł 708 177 808
Wyspy Dziewicze WB 2.06 zł 708 377 808
Wyspy Dziewicze WB mobile 2.06 zł 708 377 808
Wyspy Dziewicze USA 0.35 zł 708 177 808
Wyspy Dziewicze USA mobile 0.35 zł 708 177 808
Wyspy Faeroe 2.06 zł 708 377 808
Wyspy Faeroe mobile 2.06 zł 708 377 808
Wyspy Mariany Północnej 2.06 zł 708 377 808
Wyspy Mariany Północnej mobile 2.06 zł 708 377 808
Wszystkie ceny brutto za 1 min. połączenia. Lista kierunków ważna od 15-07-2005r.



Chcesz tanio dzwonić w różne zakątki świata? Nie zwlekaj i nie myśl o kosztach, bo i po co skoro możesz naprawdę tanio rozmawiać.
Jak dzwonić za 35 groszy?
  1. Zadzwoń ze zwykłego telefonu na numer 708 177 808
  2. Po usłyszeniu komunikatu wybierz tonowo numer, na który chcesz dzwonić.
  3. Rozmawiaj swobodnie za 35 gr za minutę!