Porównanie kosztów rozmów międzynarodowych - TP, Netia, Tele2, InterTelefon
Poniżej prezentujemy zestawienie cen połączeń międzynarodowych dla operatorów międzynarodowych w porównaniu z tanimi rozmowami przez numer 708 177 808.
| Kraj | TP* | Netia* | Tele2 | InterTelefon | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0.35 zł | 0% |
| Anglia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Argentyna | 2.56 zł | 6.71 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 95% |
| Australia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Austria | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Belgia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Brazylia | 7.63 zł | 6.71 zł | 4.15 zł | 0.35 zł | 95% |
| Bułgaria | 1.7 zł | 1.45 zł | 1.34 zł | 0.35 zł | 79% |
| Chile | 7.63 zł | 6.71 zł | 4.15 zł | 0.35 zł | 95% |
| Chiny | 2.56 zł | 1.87 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Czechy | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Dania | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Estonia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Finlandia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Francja | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Giblartar | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Grecja | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Guam | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0.35 zł | 0% |
| Hawaje | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Hiszpania | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Holandia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Hong Kong | 2.56 zł | 2.06 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Irlandia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Izrael | 2.56 zł | 1.45 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Japonia | 2.56 zł | 1.45 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Kanada | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Luksemburg | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Malezja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0.35 zł | 0% |
| Niemcy | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Norwegia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Nowa Zelandia | 2.56 zł | 2.06 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Peru | 7.63 zł | 6.71 zł | 4.15 zł | 0.35 zł | 95% |
| Portugalia | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Puerto - Rico | 4.22 zł | 3.84 zł | 3.36 zł | 0.35 zł | 91% |
| Rosja | 2.06 zł | 1.45 zł | 1.46 zł | 0.35 zł | 83% |
| San Marino | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0.35 zł | 0% |
| Singapur | 2.56 zł | 6.71 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| Stany Zjednoczone | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Szwajcaria | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Szwecja | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Tajwan | 2.56 zł | 2.06 zł | 1.83 zł | 0.35 zł | 86% |
| USA | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Watykan | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0.35 zł | 0% |
| Węgry | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Wenezuela | 4.22 zł | 3.84 zł | 3.36 zł | 0.35 zł | 91% |
| Wielka Brytania | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
| Włochy | 1.46 zł | 1.28 zł | 0.66 zł | 0.35 zł | 76% |
* plan standardowy TP, taryfa praktyczna Netii (obie firmy oferują również inne pakiety)
- Aktualizacja cen z dnia 01-05-2005.
- Wszystkie ceny dla połączeń z telefonami stacjonarnymi,kwoty brutto za 1 min.
- Dla abonentów TPSA - planu socjalnego cena połączenia przez InterTelefon wynosi 0,70 PLN BRUTTO.


